बाल बचतदेखि पेन्सन बचतसम्म, सदस्यको जीवनका हरेक चरणका लागि ५ प्रकारका बचत योजना।
| बचत | वार्षिक ब्याजदर |
|---|---|
| नियमित बचत Regular Saving नमूना विवरण — व्यवस्थापन प्यानलबाट परिवर्तन गर्नुहोस्। | ६% |
| दैनिक बचत Daily Saving नमूना विवरण — व्यवस्थापन प्यानलबाट परिवर्तन गर्नुहोस्। | ५% |
| बाल बचत Child Saving नमूना विवरण — व्यवस्थापन प्यानलबाट परिवर्तन गर्नुहोस्। | ६.५% |
| बचत | वार्षिक ब्याजदर |
|---|---|
| शैक्षिक बचत Education Saving नमूना विवरण — व्यवस्थापन प्यानलबाट परिवर्तन गर्नुहोस्। | ६% |
| पेन्सन बचत Pension Saving नमूना विवरण — व्यवस्थापन प्यानलबाट परिवर्तन गर्नुहोस्। | ७% |
ब्याजदर परिवर्तन हुन सक्छ। पछिल्लो ब्याजदर सम्बन्धी सूचना हेर्नुहोस्। सूचनाहरू